お問い合わせはこちら
2020.10.26
税制改正により2021年(令和3年)以降、海外中古不動産の簡便法に基づく加速度償却による個人の損益通算が不可能になります。
法定耐用年数に基づく償却による損益通算は引き続き可能ですが、コストセグリゲーションを適用した方が償却効果が大きくなります。高い建物比率と不動産価格が落ちにくい米国中古不動産の特性と“コストセグリゲーション”を組み合わせた税対策のご紹介です。
以下のような、ニーズをお持ちの方や新規購入をご検討されている方にもおすすめの手法です。
【物件概要】
所在地:Naples, フロリダ州
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | |
---|---|---|---|---|---|---|
賃料収入 | $18,540 | $18,900 | $19,278 | $19,664 | $20,057 | $20,458 |
空室見込み損 | -$927 | -$945 | -$964 | -$983 | -$1,003 | -$1,023 |
ネット賃料 | $17,613 | $17,955 | $18,314 | $18,680 | $19,054 | $19,435 |
管理費 | $3,385 | $3,419 | $3,453 | $3,488 | $3,523 | $3,558 |
PMフィー | $927 | $945 | $964 | $983 | $1,003 | $1,023 |
リーシング費用 | $788 | $803 | $819 | $836 | $852 | $869 |
修繕費 | $1,000 | $1,010 | $1,020 | $1,030 | $1,041 | $1,051 |
固定資産税 | $2,577 | $2,603 | $2,629 | $2,655 | $2.682 | $2,708 |
費用合計 | -$8,677 | -$8,780 | -$8,885 | -$8,992 | -$9,100 | -$9,210 |
ネット収入 | $8,936 | $9,175 | $9,429 | $9,688 | $9,954 | $10,225 |
利回り | 3.19% | 3.28% | 3.37% | 3.46% | 3.56% | 3.65% |
減価償却 | $54,211 | $8,243 | $8,243 | $8,243 | $8,243 | $8,243 |
損金計上額 | $45,275 | -$932 | -$1,186 | -$1,445 | -$1,711 | -$1,982 |
税効果(税率50%) | $22,637 | $466 | -$593 | -$723 | -$855 | -$991 |
キャッシュフロー | $31,574 | $8,709 | $8,836 | $8,966 | $9,098 | $9,234 |
※税務効果は税率50%の個人を前提に想定損金額より計算しています。
※個別の税務面は税理士等の専門の方にご確認ください。
【お問い合わせ先】
ステイジアキャピタルジャパン株式会社
TEL:03-6809-3841 Email:scjam@stasiacapital.com
担当:田中